Betimsel İstatistik
₺518,00
Stokta var
Sadece 4 adet kaldı
SKU
A.340100
1.GİRİŞ
2. VERİLERİN TOPLANMASI
3. VERİLERİN DÜZENLENMESİ
4. ORTALAMALAR
5. DEĞİŞKENLİK VE DAĞIL...
1.GİRİŞ
2. VERİLERİN TOPLANMASI
3. VERİLERİN DÜZENLENMESİ
4. ORTALAMALAR
5. DEĞİŞKENLİK VE DAĞILIM ÖLÇÜLERİ
6. GRAFİK TÜRLERİ
7. ENDEKSLER
8. OLASILIK
9. KESİKLİ DAĞILIMLAR 10. SÜREKLİ DAĞILIMLAR
| SKU | A.340100 |
|---|---|
| Yazar | Nuran Bayram Arlı |
| Yayınevi | Dora Yayıncılık |
| Barkod | 9786052475157 |
| Cilt Durumu | Ciltsiz |
| Kağıt Türü | 1. Hamur |
| Kapak Türü | Karton |
| Yayın Dili | Türkçe |
| Sayfa Sayısı | 263 |
| Matbaa | Seçiniz |
| Basım Tarihi | 2024-11-22 00:00:00 |
| Kaçıncı Baskı | 2.Baskı |
| Son Basım Tarihi | 2024-11-22 |
| Ebat | 16,5 X 23,5 |
| Çok Yakında Tarih | 0000-00-00 00:00:00 |
Kendi Yorumunuzu Yazın

