Current Studies in Finance
₺144,00
Stokta var
SKU
A.333982
İçindekiler :
• REVENUE FORECASTING ISSUES IN DEVELOPING ECONOMIES
• THE CONTEMPORANEOUS RE...
İçindekiler :
• REVENUE FORECASTING ISSUES IN DEVELOPING ECONOMIES
• THE CONTEMPORANEOUS RELATIONSHIP BETWEEN TAIL RISK AND LIQUIDITY IN BORSA ISTANBUL
• DO CARBON EMISSIONS AFFECT FIRM PERFORMANCE? EVIDENCE FROM EUROPE
| SKU | A.333982 |
|---|---|
| Yazar | Kolektif |
| Yayınevi | Gazi Kitabevi |
| Barkod | 9786253655778 |
| Cilt Durumu | Ciltsiz |
| Kağıt Türü | 1. Hamur |
| Kapak Türü | Karton |
| Yayın Dili | İngilizce |
| Sayfa Sayısı | 87 |
| Matbaa | Seçiniz |
| Basım Tarihi | 2024-06-03 00:00:00 |
| Kaçıncı Baskı | 1.Baskı |
| Son Basım Tarihi | 2024-06-03 |
| Ebat | 15 X 21 |
| Çok Yakında Tarih | 0000-00-00 00:00:00 |
| Editör | Seda Bilyay Erdoğan |
Kendi Yorumunuzu Yazın









