Enflasyon Muhasebesi Ve İşletmelerin Finansal Tablolarına Etkisinin Analizi
₺155,00
Stokta var
SKU
A.326623
İçindekiler:
Birinci Bölüm
Enflasyon Kavramı Ve Enflasyonun Finansal Tablolar Üzerindeki Etkisi
...
İçindekiler:
Birinci Bölüm
Enflasyon Kavramı Ve Enflasyonun Finansal Tablolar Üzerindeki Etkisi
İkinci Bölüm
TMS 29 Ve UMS 29 Standartlarının İncelenmesi Ve Örnek Uygulamalar
Üçüncü Bölüm
Enflasyon Muhasebesinin Finansal Tablolara Etkisine Ilişkin Bir Araştırma: Zorlu Enerji Elektrik A.Ş
| SKU | A.326623 |
|---|---|
| Yazar | Nabi Küçükgergerli |
| Yayınevi | Gazi Kitabevi |
| Barkod | 9786253653859 |
| Cilt Durumu | Ciltsiz |
| Kağıt Türü | 1. Hamur |
| Kapak Türü | Karton |
| Yayın Dili | Türkçe |
| Sayfa Sayısı | 110 |
| Matbaa | Seçiniz |
| Basım Tarihi | 2023-12-14 00:00:00 |
| Kaçıncı Baskı | 1.Baskı |
| Son Basım Tarihi | 2023-12-14 |
| Ebat | 16 X 24 |
| Çok Yakında Tarih | 0000-00-00 00:00:00 |
Kendi Yorumunuzu Yazın