Finansal Zaman Serisi Analizleri
₺390,00
Stokta var
Sadece 1 adet kaldı
SKU
A.337234
1. Bölüm:Finansal Zaman Serilerinin Temel Özellikleri
2. Bölüm:Finansal Zaman Serilerinde Birim K...
1. Bölüm:Finansal Zaman Serilerinin Temel Özellikleri
2. Bölüm:Finansal Zaman Serilerinde Birim Kök Ve Durağanlık Analizi
3. Bölüm:Finansal Zaman Serilerinde Uzun Dönemli İlişkilerin Analizi
4. Bölüm:Kısa Dönemli İlişki Analizi
5. Bölüm:Volatilite Modelleri
| SKU | A.337234 |
|---|---|
| Yazar | Kolektif |
| Yayınevi | Gazi Kitabevi |
| Barkod | 9786253656256 |
| Cilt Durumu | Ciltsiz |
| Kağıt Türü | 1. Hamur |
| Kapak Türü | Karton |
| Yayın Dili | Türkçe |
| Sayfa Sayısı | 425 |
| Matbaa | Seçiniz |
| Basım Tarihi | 2024-09-13 00:00:00 |
| Kaçıncı Baskı | 3.Baskı |
| Son Basım Tarihi | 2024-09-13 |
| Ebat | 16 X 24 |
| Çok Yakında Tarih | 0000-00-00 00:00:00 |
| Editör | İsmail Çelik, Sezer Bozkuş Kahyaoğlu |
Kendi Yorumunuzu Yazın









